Vielfältiges Wander- und Motorradgebiet
Das Hotel Sonnegg ist Start und Ziel
für leidenschaftliche Wanderer und Motorradfahrer
Hier findet ihr unsere Packages für den perfekten Sommerurlaub in Saalbach Hinterglemm:
*Bitte 4 Nächte für euren Wunschtermin eingeben.
Preise pro Person / 2023 | 20.5.-30.6. 28.8.-24.9. |
1.7.-27.8. |
---|---|---|
Einzelzimmer Komfort | € 480 | € 500 |
Doppelzimmer Komfort zur Einzelbelegung | € 520 | € 540 |
Doppelzimmer Klassik zur Einzelbelegung | € 500 | € 520 |
Doppelzimmer Klassik | € 460 | € 480 |
Doppelzimmer Komfort | € 480 | € 500 |
Doppelzimmer Superior | € 500 | € 520 |
Junior Suite | € 520 | € 540 |
Junior Suite Superior | € 540 | € 560 |
Suite Superior | € 660 | € 700 |
Familiensuite Komfort (bei Viererbelegung) | € 420 | € 440 |
Familiensuite Superior (bei Viererbelegung) | € 440 | € 460 |
*Bitte 7 Nächte für euren Wunschtermin eingeben.
Preise pro Person / 2023 | 20.5.-30.6. 28.08.-24.09. |
1.7.-27.8. |
---|---|---|
Einzelzimmer Komfort | € 835 | € 870 |
Doppelzimmer Komfort zur Einzelbelegung | € 905 | € 940 |
Doppelzimmer Klassik zur Einzelbelegung |
€ 870 | € 905 |
Doppelzimmer Klassik | € 800 | € 835 |
Doppelzimmer Komfort | € 835 | € 870 |
Doppelzimmer Superior | € 870 | € 905 |
Junior Suite | € 905 | € 940 |
Junior Suite Superior | € 940 | € 975 |
Suite Superior | € 1150 | € 1220 |
Familiensuite Komfort (bei Viererbelegung) | € 730 | € 765 |
Familiensuite Superior (bei Viererbelegung) | € 765 | € 800 |
*Bitte 4 Nächte für euren Wunschtermin eingeben.
Preise pro Person / 2023 | 20.5.-30.6. 28.8.-24.9. |
1.7.-27.8. |
---|---|---|
Einzelzimmer Komfort | € 455 | € 475 |
Doppelzimmer Komfort zur Einzelbelegung | € 495 | € 515 |
Doppelzimmer Klassik zur Einzelbelegung | € 475 | € 495 |
Doppelzimmer Klassik | € 435 | € 455 |
Doppelzimmer Komfort | € 455 | € 475 |
Doppelzimmer Superior | € 475 | € 495 |
Junior Suite | € 495 | € 515 |
Junior Suite Superior | € 515 | € 535 |
Suite Superior | € 635 | € 675 |
Familiensuite Komfort (bei Viererbelegung) | € 395 | € 415 |
Familiensuite Superior (bei Viererbelegung) | € 415 | € 435 |
*Bitte 7 Nächte für euren Wunschtermin eingeben.
Preise pro Person / 2023 | 20.5.-30.6. 28.8.-24.9. |
1.7.-27.8. |
---|---|---|
Einzelzimmer Komfort | € 785 | € 820 |
Doppelzimmer Komfort zur Einzelbelegung | € 855 | € 890 |
Doppelzimmer Klassik zur Einzelbelegung | € 820 | € 855 |
Doppelzimmer Klassik | € 750 | € 785 |
Doppelzimmer Komfort | € 785 | € 820 |
Doppelzimmer Superior | € 820 | € 855 |
Junior Suite | € 855 | € 890 |
Junior Suite Superior | € 890 | € 925 |
Suite Superior | € 1100 | € 1170 |
Familiensuite Komfort (bei Viererbelegung) | € 680 | € 715 |
Familiensuite Superior (bei Viererbelegung) | € 715 | € 750 |
Familie Fresacher
Iglsbergweg 552
A-5753 Saalbach
Tel: +43 6541 7142
Fax: +43 6541 7142 8
saalbach@sonnegg.at
Saalbach Hinterglemm