Vielfältiges Wander-, Motorrad- & Skifahrgebiet
Das Hotel Sonnegg ist Start und Ziel
für alle Bergliebhaber
Hier findet ihr unsere Packages für den perfekten Urlaub in Saalbach Hinterglemm:
*Bitte 7 Nächte für euren Wunschtermin eingeben.
Buchbar von 14.12. – 22.12.2023 & 24.03. – 02.04.2024
Preise pro Person | |
---|---|
Einzelzimmer Komfort | € 960 |
Doppelzimmer Klassik zur Einzelbelegung | € 1.200 |
Doppelzimmer Komfort zur Einzelbelegung | € 1.320 |
Doppelzimmer Klassik | € 900 |
Doppelzimmer Komfort | € 960 |
Doppelzimmer Superior | € 1.020 |
Junior Suite | € 1.080 |
Junior Suite Superior | € 1.140 |
Suite Superior | € 1.320 |
Familiensuite Komfort (bei Viererbelegung) | € 690 |
Familiensuite Superior (bei Viererbelegung) | € 720 |
*Bitte 3 Nächte für euren Wunschtermin eingeben.
Buchbar 17.12.-24.12.; 07.01.-11.01.; 14.01.-18.01; 10.03.-14.03.; 17.03.-21.03.; 24.03.-28.03.
Preise pro Person | |
---|---|
Doppelzimmer Klassik | € 450 |
Doppelzimmer Komfort | € 480 |
Doppelzimmer Superior | € 510 |
Junior Suite | € 540 |
Junior Suite Superior | € 570 |
Doppelzimmer Komfort zur Einzelbelgung | € 720 |
*Bitte 4 Nächte für euren Wunschtermin eingeben.
Für Sie:
Für Ihn:
Preise pro Person / 2023 | 16.5.-29.9.2024 |
---|---|
Doppelzimmer Klassik | € 500 |
Doppelzimmer Komfort | € 520 |
Doppelzimmer Superior | € 540 |
Junior Suite | € 560 |
Junior Suite Superior | € 580 |
Suite Superior | € 720 |
*Bitte 4 Nächte für euren Wunschtermin eingeben.
Preise pro Person / 2024 | 16.5.-29.9.2024 |
---|---|
Einzelzimmer Komfort | € 520 |
Doppelzimmer Klassik zur Einzelbelegung | € 560 |
Doppelzimmer Komfort zur Einzelbelegung | € 600 |
Doppelzimmer Klassik | € 500 |
Doppelzimmer Komfort | € 520 |
Doppelzimmer Superior | € 540 |
Junior Suite | € 560 |
Junior Suite Superior | € 580 |
Suite Superior | € 720 |
Familiensuite Komfort (bei Viererbelegung) | € 460 |
Familiensuite Superior (bei Viererbelegung) | € 480 |
*Bitte 7 Nächte für euren Wunschtermin eingeben.
Preise pro Person / 2024 | 16.5.-29.9.2024 |
---|---|
Einzelzimmer Komfort | € 905 |
Doppelzimmer Klassik zur Einzelbelegung | € 975 |
Doppelzimmer Komfort zur Einzelbelegung | € 1045 |
Doppelzimmer Klassik | € 870 |
Doppelzimmer Komfort | € 905 |
Doppelzimmer Superior | € 940 |
Junior Suite | € 975 |
Junior Suite Superior | € 1.010 |
Suite Superior | € 1.255 |
Familiensuite Komfort (bei Viererbelegung) | € 800 |
Familiensuite Superior (bei Viererbelegung) | € 835 |
*Bitte 4 Nächte für euren Wunschtermin eingeben.
Preise pro Person / 2024 | 16.5.- 29.9.2024 |
---|---|
Einzelzimmer Komfort | € 495 |
Doppelzimmer Klassik zur Einzelbelegung | € 535 |
Doppelzimmer Komfort zur Einzelbelegung | € 575 |
Doppelzimmer Klassik | € 475 |
Doppelzimmer Komfort | € 495 |
Doppelzimmer Superior | € 515 |
Junior Suite | € 535 |
Junior Suite Superior | € 555 |
Suite Superior | € 695 |
Familiensuite Komfort (bei Viererbelegung) | € 435 |
Familiensuite Superior (bei Viererbelegung) | € 455 |
*Bitte 7 Nächte für euren Wunschtermin eingeben.
Preise pro Person / 2024 | 16.5.-29.9.2024 |
---|---|
Einzelzimmer Komfort | € 855 |
Doppelzimmer Klassik zur Einzelbelegung | € 925 |
Doppelzimmer Komfort zur Einzelbelegung | € 995 |
Doppelzimmer Klassik | € 820 |
Doppelzimmer Komfort | € 855 |
Doppelzimmer Superior | € 890 |
Junior Suite | € 925 |
Junior Suite Superior | € 960 |
Suite Superior | € 1.205 |
Familiensuite Komfort (bei Viererbelegung) | € 750 |
Familiensuite Superior (bei Viererbelegung) | € 785 |
Familie Fresacher
Iglsbergweg 552
A-5753 Saalbach
Tel: +43 6541 7142
Fax: +43 6541 7142 8
saalbach@sonnegg.at
Saalbach Hinterglemm